Наружная стеновая панель из каменной ваты марки ПНС (бесшовная) с двусторонним уплотнением PIR / PUR обладает отличными противопожарными характеристиками (класс гнестойкости A), используется для горизонтального или вертикального монтажа наружных стен, разумный дизайн соединения эффективно предотвращает утечку дождевой воды из вертикальных монтажных панелей, обладает высокой прочностью на сжатие, что уменьшает явление теплового и холодного мостиков, повышает герметичность.
Название продукта | Сэндвич-панель для наружных стени каменной ваты(с двусторонним уплотнением PIR / PUR) |
Модель | WL500-1000/RW |
Толщина панели | 50/75/80/100/150/200mm |
R-значение | 1.32/ 1.97 / 2.11/ 2.63/3.95/5.26M2.K/w |
Теплопроводность каменной ваты | λ≤0.038 w/(m. k) |
Металлический лист (0,4-0,8mm) | 1) Оцинкованный стальной лист с цветным покрытием |
2) Алюминиевый цинковый лист, | |
3) Лист из нержавеющей стали, | |
4) Лист алюминия, магния, марганца | |
Материал сердцевины | Каменная вата |
Коэффициент водоотталкивания | 98% |
Клеевое соединение | Прочность склеивания ≥ 0.06MPa |
Способ склеивания | Автоматическое распыление клея |
Объемный вес : Материал сердцевины | Каменная вата : 80kg/m3 -120kg/m3, |
Объемный вес(боковое уплотнение) | PU:40-42 kg/m3; PIR : 45-50 KG/M3 |
Класс огнестойкости | Класс А |
Цвет стальной пластины | Бело-серый, серебристо-серый, морской, малиновый или в соответствии с потребностями |
Профиль внешней/внутренней поверхности | Квадратная волна, Плоская, Рельефная, Малая волна, Большая квадратная волна |
Эффективная ширина | 500-1000 mm (обычная 1000mm) |
Длина панели | Макс.11.8 м |
Метод монтажа | 1. горизонтальный; 2. вертикальный |
Соединение | Пазовое крепление со скрытым гвоздем и кромкой из полиуретана |
Толщина панели | Коэффициент теплопередачи | Вес | Нагрузка | |||||
MM | W/M2K | KG/M2 | P=KN/m2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 |
50 | 0.75 | 15.53 | L(m) | 3.66 | 3.13 | 2.75 | 2.46 | 2.12 |
75 | 0.53 | 18.37 | L(m) | 4.9 | 4.22 | 3.73 | 3.35 | 2.91 |
100 | 0.41 | 21.21 | L(m) | 5.99 | 5.17 | 4.58 | 4.12 | 3.59 |
150 | 0.31 | 26.88 | L(m) | 7.82 | 6.75 | 5.98 | 5.37 | 4.68 |
Мы также можем производить сэндвич-панели из чистого полиуретана для наружных стен (без полиуретановой кромки), ниже приведены фактические изображения:
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, заполните следующую информацию, мы ответим вам как можно скорее